| Title | Institution | Level / Semester | Year | Type | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Vision artificielle pour la robotique | Polytech Nancy | Ingénieur 3A / S9 | 2025-2026 | TP | 14 |
| Vision artificielle et traitement des images | Polytech Nancy | Ingénieur 2A / S8 | 2024-2025 | TP | 20 |
| Introduction aux Services Réseaux | IUT Nancy Charlemagne | BUT L1 / S2 | 2024-2025 | EI | 30 |
| Vision artificielle pour la robotique | Polytech Nancy | Ingénieur 3A / S9 | 2024-2025 | TP | 14 |
| Vision artificielle et traitement des images | Polytech Nancy | Ingénieur 2A / S8 | 2023-2024 | TP | 20 |
| Vision artificielle pour la robotique | Polytech Nancy | Ingénieur 3A / S9 | 2023-2024 | TP | 14 |
Description
-
Introduction aux Services Réseaux
R2.05 : Routage IP, HTTP, SMTP / FTP / DNS, Java.
-
Vision artificielle et traitement des images
Matlab, Bruitage, Détection de contour, Filtrage par flou gaussien, Filtrage Perona-Malik, Représentation spectrale, Points d'intérêt, Construction de mosaïque.
-
Vision artificielle pour la robotique
Calibration monoculaire, Calibration stéréo, Détection de points d'intérêt, Détection d'Apriltags, Structure-from-Motion, Détection de bounding-box avec YOLO